2025-05-22 16:27:53 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2022-09-07 11:08:30 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2022-04-10 23:22:35 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2022-04-01 17:16:41 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
fix
2025-05-22 16:27:53 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2022-03-07 17:29:56 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:23:09 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2023-11-30 10:11:14 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2025-05-22 16:27:39 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00

作者求工作tel13298692154

铸龙-用户行为分析系统


铸龙-用户行为分析系统 是一款用于分析用户行为事件的BI软件功能如下

  • 事件分析
  • 漏斗分析
  • 留存分析
  • 智能路径分析
  • 报表,面板管理

技术栈主要用

  • 前端vue+elementui+antdv
  • 后端go

所需中间件

  • mysql
  • redis
  • kafka
  • clickhouse

欢迎大家提出自己的issue。

相关

*下载地址

*文档地址

*用户端体验地址

*后台体验地址 用户名: test ,密码: test123456 因本人穷所以只是一台1核2g的服务器撑着望同是开发人手下留情

其他开源项目

求职中,个人微信二维码

QQ群

Description
No description provided
Readme Apache-2.0 33 MiB
Languages
Vue 44.5%
Go 29.4%
JavaScript 14.1%
CSS 10.7%
SCSS 0.8%
Other 0.3%