1340691923@qq.com 844c0d2829 优化
2022-03-04 13:02:20 +08:00
2022-03-04 10:46:44 +08:00
2022-03-04 13:02:20 +08:00
2022-03-04 13:02:20 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-03-04 13:02:20 +08:00
2022-02-17 17:22:02 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-03-01 11:44:45 +08:00
1
2022-03-01 17:33:48 +08:00
1
2022-03-01 17:33:48 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:23:09 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-02-07 15:25:54 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00

铸龙-用户行为分析系统


铸龙-用户行为分析系统 是一款用于分析用户行为事件的BI软件功能如下

  • 事件分析
  • 漏斗分析
  • 留存分析
  • 智能路径分析
  • 报表,面板管理

技术栈主要用

  • 前端vue+elementui+antdv
  • 后端go

所需中间件

  • mysql
  • redis
  • kafka
  • clickhouse

欢迎大家提出自己的issue。

相关

下载地址 文档地址

Description
No description provided
Readme Apache-2.0 33 MiB
Languages
Vue 44.5%
Go 29.4%
JavaScript 14.1%
CSS 10.7%
SCSS 0.8%
Other 0.3%