1340691923@qq.com f85275068d 修改readme
2022-03-10 09:24:45 +08:00
2022-03-08 14:23:21 +08:00
2022-03-08 17:56:07 +08:00
2022-03-09 15:15:26 +08:00
2022-02-17 17:22:02 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-03-08 14:23:21 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-03-01 11:44:45 +08:00
2022-03-07 17:29:56 +08:00
1
2022-03-01 17:33:48 +08:00
1
2022-03-01 17:33:48 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:23:09 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-03-10 09:24:45 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00
2022-01-26 16:40:50 +08:00

铸龙-用户行为分析系统


铸龙-用户行为分析系统 是一款用于分析用户行为事件的BI软件功能如下

  • 事件分析
  • 漏斗分析
  • 留存分析
  • 智能路径分析
  • 报表,面板管理

技术栈主要用

  • 前端vue+elementui+antdv
  • 后端go

所需中间件

  • mysql
  • redis
  • kafka
  • clickhouse

欢迎大家提出自己的issue。

相关

*下载地址

*文档地址

*用户端体验地址

*后台体验地址 用户名: test ,密码: test123456 因本人穷所以只是一台1核2g的服务器撑着望同是开发人手下留情

Description
No description provided
Readme Apache-2.0 33 MiB
Languages
Vue 44.5%
Go 29.4%
JavaScript 14.1%
CSS 10.7%
SCSS 0.8%
Other 0.3%